服務(wù)熱線
15838278378
| 晶體 | 三方晶系 | |
| 真密度 | 3.90 g/cm3 | |
| 體積密度 | 3.60g/cm3 | |
| 硬度 | 努譜硬度 | 2000 - 2200 Kg/mm2 |
| 莫氏硬度 | 9.0 | |
| 顏色 | 白色 | |
| 煅燒后顏色 深藍(lán) | ||
| 熔點(diǎn) | 2250 C | |
| 最高使用溫度 | 1900 C | |
| 比熱 (Cal/g. C) | 0.26 (20 - 90 C) | |
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | 室溫 900 C | |
| (Cal/cm3. sec. C) | ||
| 折光率 | e=1.760 w=1.768(Na line) | |
| 電阻率 | 30 C 300 C 900 C 1600 C(cm) | |
| 10、16、10、13、10、5、10、4 | ||
| 線膨脹系數(shù) | (7 - 9)*10^-6/K (0 - 1600 C) | |
| 化學(xué)性質(zhì) |
兩 性 |
與酸反應(yīng) 在王水中和氫氟酸中稍有腐蝕 |
| 與堿反應(yīng) 僅與強(qiáng)堿熱溶液稍有反應(yīng) | ||
| 氧化還原效果 |
否 |
|
| 用途 | 規(guī)格 | 主要化學(xué)成分% | |||
| Al2O3 | Na2O | 磁性物% | SiO2 | ||
|
磨料 磨具 |
F12#—80# | ≥99.4 | ≤0.4 | — | ≤0.03 |
| 90#—150# | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| 180#—240# | ≥98.2 | ≤0.4 | — | ≤0.03 | |
| 1#-63# | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
|
耐火 材料 |
180#—0 200#-0 320#-0 |
≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.06 | ≤0.05 |
| 細(xì)粉 |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm |
≥99 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.02 |